CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
计费方式 | 规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|---|
110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
110 | 110 | 110 | 110 |
计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
该地域暂不支持快照功能 |
Copyright © 2023 版权所有:湖南尊托云数科技有限公司 工信部ICP备案号:湘ICP备2022009064号-1 湘公网安备 43019002001723号 统一社会信用代码:91430100MA7AWBEL41 本站为小鸟云代理商:《增值电信业务经营许可证》B1-20160477