DDoS高防IP有DDoS流量防护能力、回源带宽费用、防护域名费用、防护端口费用4部分组成。
DDoS流量防护能力费用:
DDoS防护能力 | 静态高防 | 动态高防 | ||
包月(元/月) | 按需(元/天) | 包月(元/月) | 按需(元/天) | |
10Gbps | 4400 | - | 5720 | - |
20Gbps | 8400 | 1200 | 10920 | 1500 |
30Gbps | 13400 | 1900 | 17420 | 2500 |
40Gbps | 23400 | 3300 | 30420 | 4300 |
50Gbps | 33400 | 4800 | 43420 | 6200 |
60Gbps | 43400 | 6200 | 56420 | 8000 |
70Gbps | 53400 | 7600 | 69420 | 9900 |
80Gbps | 63400 | 9000 | 82420 | 11800 |
以下规格,仅支持包年与按需订购:
DDos防护能力 | 静态高防 | 动态高防 | ||
包年(元/年) | 按需(元/天) | 包年(元/年) | 按需(元/天) | |
100Gbps | 139400 | 9200 | 181200 | 12000 |
300Gbps | 224400 | 11000 | 291700 | 14300 |
400Gbps | 411400 | 20200 | 534800 | 26200 |
500Gbps | 1595300 | 55000 | 2073900 | 82500 |
600Gbps | 1898800 | 64000 | 2468300 | 96000 |
700Gbps | 2181800 | 74000 | 2836300 | 111000 |
1000Gbps | 3029400 | 104000 | 3938200 | 135000 |
1500Gbps | 4249800 | 145000 | 5524800 | 189000 |
(1)回源带宽费用:
回源带宽 | ≤100M | >100M |
定价 | 免费 | 100元/M |
默认100M回源带宽,增加步长为50M,最大为300M。
(2)防护域名费用:
防护域名 | ≤50个 | >50个 |
定价 | 免费 | 20元/个 |
默认50个域名;增加步长5个,最大200个。
(3)防护端口费用:
防护端口 | ≤50个 | >50个 |
定价 | 免费 | 50元/个 |
默认包含端口数50个,增加步长为5个,最大支持100个。