1、安全稳定的云服务器租用,2核/2G/5M仅37元,点击抢购>>>;
2、高防物理服务器20核/16G/50M/500G防御仅350元,点击抢购>>>
3、百度智能建站(五合一网站)仅880元/年,点击抢购>>> 模板建站(PC+手机站)仅480元/年,点击抢购>>>
4、阿里云服务器2核2G3M仅99元/年、2核4G5M仅199元/年,新老同享,点击抢购>>>
5、腾讯云服务器2核2G4M仅99元/年、新老同享,点击抢购>>>
金蝶云与华为云携手打造企业ERP,金蝶云星空聚焦多组织、多利润中心的大中型工业企业。以 “开放、标准、社交”三大特性为数字经济时代的企业提供开放的 ERP 云平台。
申请成为华为云VIP用户,可免费试用金蝶云星空(标准版)独立部署版
版本: V7.5.1 | 交付方式: License |
适用于: Windows/Android/iOS | 上架日期: 2020-11-06 |
服务监管 : 涉及 | 开票主体: 华为 |
交付SLA: 30 自然日 |
规格 | SKU名称 | 数量值 | 单价 |
---|---|---|---|
经营分析云 简单定价 | / | / | 8,500.00元/年 |
财务云 线性定价 | 产品成本核算 | / | 2,000.00元/年 |
费用报销云 | / | 1,800.00元/年 | |
标准成本分析 | / | 5,000.00元/年 | |
财务基础云 | / | 6,800.00元/年 | |
存货核算 | / | 1,500.00元/年 | |
注册用户数 线性定价 | 30用户 | / | 21,000.00元/年 |
50用户 | / | 31,000.00元/年 | |
20用户 | / | 16,000.00元/年 | |
25用户 | / | 18,500.00元/年 | |
3用户 | / | 3,000.00元/年 | |
10用户 | / | 10,000.00元/年 | |
200用户 | / | 91,000.00元/年 | |
5用户 | / | 5,000.00元/年 | |
100用户 | / | 51,000.00元/年 | |
15用户 | / | 13,000.00元/年 | |
财务云特性 线性定价 | 发票管理 | / | 500.00元/年 |
繁体_英文语言包 | / | 5,000.00元/年 | |
经营会计 | / | 2,500.00元/年 | |
供应链云 线性定价 | 供应链基础云 | / | 4,500.00元/年 |
供应商协同平台 | / | 2,000.00元/年 | |
业务监控平台 | / | 1,000.00元/年 | |
移动条码管理 | / | 2,000.00元/年 | |
信用管理 | / | 800.00元/年 | |
条码管理 | / | 2,000.00元/年 | |
工作流运行平台 | / | 1,000.00元/年 | |
制造云 线性定价 | 质量追溯 | / | 1,000.00元/年 |
质量管理 | / | 1,500.00元/年 | |
制造基础云 | / | 3,500.00元/年 | |
委外管理 | / | 1,500.00元/年 | |
计划管理 | / | 3,000.00元/年 | |
智慧车间 | / | 6,000.00元/年 | |
车间管理 | / | 2,500.00元/年 | |
PLM云 线性定价 | PLM文档管理 | / | 4,000.00元/年 |
集成软件 | / | 2,000.00元/年 | |
设计变更管理 | / | 2,000.00元/年 | |
项目管理 | / | 2,000.00元/年 | |
研发物料管理 | / | 2,000.00元/年 | |
设计BOM管理 | / | 2,000.00元/年 | |
物料标准化 | / | 1,000.00元/年 | |
零售管理云 线性定价 | 零售基础云 | / | 14,000.00元/年 |
礼券管理 | / | 1,500.00元/年 | |
CA证书特性 | / | 2,000.00元/年 | |
动态密码卡特性 | / | 1,000.00元/年 | |
轻分析云 线性定价 | 用户数 | 3-2000 | 1,500.00元/年 |
零售POS端 线性定价 | 50用户 | / | 15,000.00元/年 |
800用户 | / | 155,000.00元/年 | |
80用户 | / | 24,000.00元/年 | |
1500用户 | / | 235,000.00元/年 | |
500用户 | / | 110,000.00元/年 | |
100用户 | / | 30,000.00元/年 | |
1000用户 | / | 185,000.00元/年 | |
2000用户 | / | 285,000.00元/年 | |
200用户 | / | 50,000.00元/年 | |
10用户 | / | 3,000.00元/年 | |
零售用户数 线性定价 | 300用户 | / | 55,000.00元/年 |
500用户 | / | 85,000.00元/年 | |
1000用户 | / | 135,000.00元/年 | |
80用户 | / | 21,000.00元/年 | |
100用户 | / | 25,000.00元/年 | |
50用户 | / | 15,000.00元/年 | |
20用户 | / | 6,000.00元/年 | |
800用户 | / | 115,000.00元/年 | |
200用户 | / | 40,000.00元/年 | |
10用户 | / | 3,000.00元/年 | |
零售交易中间件 线性定价 | 零售交易中间件 | 1-2000 | 5,000.00元/年 |
费用报销用户数 线性定价 | 100用户 | / | 5,000.00元/年 |
200用户 | / | 10,000.00元/年 | |
10用户 | / | 500.00元/年 | |
70用户 | / | 3,500.00元/年 | |
30用户 | / | 1,500.00元/年 | |
50用户 | / | 2,500.00元/年 | |
500用户 | / | 25,000.00元/年 | |
1000用户 | / | 31,000.00元/年 | |
800用户 | / | 28,600.00元/年 | |
20用户 | / | 1,000.00元/年 | |
经营分析用户数或条码用户数 线性定价 | 经营分析或条码用户数 | 3-2000 | 500.00元/年 |
PLM物料及BOM管理用户数 线性定价 | 3用户 | / | 3,000.00元/年 |
5用户 | / | 5,000.00元/年 | |
80用户 | / | 80,000.00元/年 | |
250用户 | / | 190,000.00元/年 | |
150用户 | / | 135,000.00元/年 | |
100用户 | / | 100,000.00元/年 | |
50用户 | / | 50,000.00元/年 | |
30用户 | / | 30,000.00元/年 | |
10用户 | / | 10,000.00元/年 | |
200用户 | / | 170,000.00元/年 | |
PLM文档管理用户数 线性定价 | 80用户 | / | 32,000.00元/年 |
3用户 | / | 1,200.00元/年 | |
5用户 | / | 2,000.00元/年 | |
200用户 | / | 80,000.00元/年 | |
100用户 | / | 40,000.00元/年 | |
50用户 | / | 20,000.00元/年 | |
300用户 | / | 110,000.00元/年 | |
30用户 | / | 12,000.00元/年 | |
500用户 | / | 170,000.00元/年 | |
10用户 | / | 4,000.00元/年 | |
平台服务云for独立运行平台 线性定价 | 用户数 | 3-2000 | 200.00元/年 |
平台服务云for融合运行平台 线性定价 | 用户数 | 3-2000 | 100.00元/年 |
智慧车间用户数 线性定价 | 40用户 | / | 17,400.00元/年 |
10用户 | / | 5,000.00元/年 | |
5用户 | / | 2,500.00元/年 | |
20用户 | / | 10,000.00元/年 | |
50用户 | / | 19,800.00元/年 | |
25用户 | / | 12,500.00元/年 | |
200用户 | / | 39,800.00元/年 | |
100用户 | / | 31,800.00元/年 | |
30用户 | / | 15,000.00元/年 | |
15用户 | / | 7,500.00元/年 | |
移动BOS运行平台 线性定价 | 用户数 | 3-2000 | 50.00元/年 |
商品价格=订购区间数量1*区间规格单价+订购区间数量2*区间规格单价2。
举例:通话费率为不超过3分钟的部分按0.3元/分钟,超过3分钟的部分按0.2元/分钟;如果用户通话8分钟,收取的费用为3*0.3+5*0.2=1.9元。
商品价格=订购数量*数量所属区间单价。
举例:通话费率为不超过3分钟则0.3元/分钟,若超过3分钟则0.2元/分钟;如果用户通话2分钟,收取的费用为2*0.3=0.6元;如果用户通话8分钟,收取的费用为8*0.2=1.6元。
商品价格=订购数量*单价。
商品价格为页面呈现价格。
祖名是浙江省企业上云标杆企业。通过金蝶云实现了祖名4个组织的数据存储在同一数据中心,组织间的信息相互连接共享;当天接单当天生产完并出库,减少库存;将人工电话接单(每天电话铃声从早上8点到晚上9点,从不间断)升级为手机APP自助下单,通过手机端订货的客户已经达到了80%。
南方英特空调主要从事车用空调系统、热交换器系统、新能源热管理系统产品及其配套零部件开发、制造和销售。金蝶云星空则是这样一款以平台化、开放性、智能化为核心特质,能够实现与设备的连接,通过MES实现设备的数据进行监控与采集,能够实现及时反馈的生产现场数字化监控与分析,能很好的适应智能制造的要求,帮助英特空调构建一个平台化的智能决策系统。与此同时,借力金蝶云星空本身强大的计划、生产、供应链、财务等应用,英特空调也部署着属于自己的智能制造蓝图。
TOP云网站建设、小程序开发服务:
1、TOP云百度智能建站-980元起做一个最懂百度搜索的网站(包含小程序),点击了解>>>
2、TOP云WordPress建站-498元起,会打字就会做网站,4万+模板、5万+功能套件任意用,点击了解>>>
TOP云服务器推荐(性价比很高,且安全稳定、续费同价):
1核1G 300M大带宽 50G硬盘 1个独立IP 2G独享防御 106元/月
2核2G 5M独享带宽 90G硬盘 1个独立IP 20G独享防御 37元/月
4核4G 2M独享带宽 50G硬盘 1个独立IP 10G独享防御 50元/月
4核8G 3M独享带宽 50G硬盘 1个独立IP 10G独享防御 80元/月
8核8G 5M独享带宽 50G硬盘 1个独立IP 10G独享防御 120元/月
8核16G 5M独享带宽 50G硬盘 1个独立IP 10G独享防御 160元/月
如需购买请进入网址:https://topyun.vip/server/buy.html
TOP云裸金属服务器推荐(独立物理服务器,性能强劲,大型应用首选):
高防BGP物理机:20核/16G/240G ssd/50M/1ip/200G独享防御 350元/月
高防BGP物理机:40核/32G/500G ssd/100M/1ip/200G独享防御 550元/月
高防BGP物理机:48核/64G/500G ssd/100M/1ip/200G独享防御 750元/月
高防BGP物理机:56核/128G/1.5T ssd/100M/1ip/100G独享防御 900元/月
显卡物理服务器:24核/64G/256 ssd/200M/1050ti 4G独显 430元/月
如需购买请进入网址:https://topyun.vip/baremetal/buy.html
TOP云虚拟主机推荐(经济实惠,建站首选!):
国内虚拟主机1G空间、100M数据库、独享2M带宽、支持.NET,PHP,ASP,仅39元/年
香港虚拟主机1G空间(免备案)、100M数据库、支持.NET,PHP,ASP,仅58元/年
如需购买请进入网址:https://topyun.vip/host/buy.html
Copyright © 2023 版权所有:湖南尊托云数科技有限公司 工信部ICP备案号:湘ICP备2022009064号-1 湘公网安备 43019002001723号 统一社会信用代码:91430100MA7AWBEL41 本站为小鸟云代理商:《增值电信业务经营许可证》B1-20160477