👉点击这里申请火山引擎VIP帐号,立即体验火山引擎产品>>>
按量计费类型的按实际流量计费方式,简称按实际流量计费。
按量计费类型的按带宽上限计费方式,简称按带宽上限计费。
按带宽上限计费
购买前提
您的账户已完成实名认证。
您账户的 可用余额 和可用于公网IP的代金券二者总值不小于100.00元人民币,且可用余额不小于0,具体操作请参见 充值操作指引 。
计费公式
计费项 | 计算公式 |
IP配置费 | IP配置费 = 公网IP实例单价(元/小时)× 使用时长(小时)。
|
带宽费 | 带宽上限为(1 ~ 5) Mbps: 带宽费 = (1 ~ 5)Mbps的带宽单价(元/小时/Mbps)× 使用时长(小时)× 带宽上限(Mbps)。 |
带宽上限大于5 Mbps: 带宽费 = (1 ~ 5)Mbps的带宽单价(元/小时/Mbps)× 使用时长(小时)× 5 + 大于5 Mbps的带宽单价(元/小时/Mbps)× 使用时长(小时)×(带宽上限 - 5)(Mbps)。 |
结算周期
费用示例
11:00:00将该公网IP绑定到一台云服务器实例并开启业务。
15:15:00业务量变小,带宽上限调整为15Mbps。
17:00:00业务结束,公网IP从云服务器实例解绑并释放。
计费周期 | IP配置费(元) | 带宽费(元) | 按带宽上限计费(元) |
10:00:00 ~ 11:00:00 | 0.02 x (15/60) = 0.005 | 0.063 x 15/60 x 5 + 0.25 x 15/60 x(105 - 5) = 6.32875 | 6.33 |
11:00:00 ~ 12:00:00 | 已绑定,0 | 0.063 x 1 x 5 + 0.25 x 1 x(105 - 5) = 25.315 | 25.32 |
12:00:00 ~ 13:00:00 | 已绑定,0 | 0.063 x 1 x 5 + 0.25 x 1 x(105 - 5) = 25.315 | 25.32 |
13:00:00 ~ 14:00:00 | 已绑定,0 | 0.063 x 1 x 5 + 0.25 x 1 x(105 - 5) = 25.315 | 25.32 |
14:00:00 ~ 15:00:00 | 已绑定,0 | 0.063 x 1 x 5 + 0.25 x 1 x(105 - 5) = 25.315 | 25.32 |
15:00:00 ~ 16:00:00 | 已绑定,0 | (0.063 x 15/60 x 5 + 0.25 x 15/60 x(105 - 5)) + (0.063 x 45/60 x 5 + 0.25 x 45/60 x(15 - 5)) = 8.44 | 8.44 |
16:00:00 ~ 17:00:00 | 已绑定,0 | 0.063 x 1 x 5 + 0.25 x 1 x(15 - 5) = 2.815 | 2.82 |
-- | -- | 合计 | 118.92 |
按实际流量计费
购买前提
您的账户需要先完成实名认证,方可申请公网IP。
您账户的 可用余额 和可用于公网IP的代金券二者总值不小于100.00元人民币,且可用余额不小于0,具体操作请参见 充值操作指引 。
计费公式
计费项 | 计算公式 |
IP配置费 | IP配置费 = 公网IP实例单价(元/小时)× 使用时长(小时)。
|
流量费 | 流量费 = 流量单价(元/GB) × 使用流量(GB) 。 |
结算周期
费用示例
11:00:00将该公网IP绑定到一台云服务器实例并开启业务。
17:00:00业务结束,公网IP从云服务器实例解绑并释放。
计费周期 | IP配置费(元) | 使用流量(GB) | 流量费(元) | 按实际流量计费(元) |
10:00:00 ~ 11:00:00 | 0.02 x(30/60)= 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
11:00:00 ~ 12:00:00 | 已绑定,0 | 36 | 0.80 x 36 = 28.80 | 28.80 |
12:00:00 ~ 13:00:00 | 已绑定,0 | 72 | 0.80 x 72 = 57.60 | 57.60 |
13:00:00 ~ 14:00:00 | 已绑定,0 | 80 | 0.80 x 80 = 64.00 | 64.00 |
14:00:00 ~ 15:00:00 | 已绑定,0 | 40 | 0.80 x 40 = 32.00 | 32.00 |
15:00:00 ~ 16:00:00 | 已绑定,0 | 15 | 0.80 x 15 = 12.00 | 12.00 |
16:00:00 ~ 17:00:00 | 已绑定,0 | 14 | 0.80 x 14 = 11.20 | 11.20 |
-- | -- | -- | 合计 | 205.61 |
资源价格
共享带宽包计费说明
计费项 | 加入到共享带宽包实例 | 从共享带宽包实例移出 | 计费项所属计费方式 |
IP配置费 | 不受影响 | 不受影响 | 按带宽上限计费、按实际流量计费 |
带宽费 | 不收取 | 收取 | 按带宽上限计费 |
流量费 | 不收取 | 收取 | 按实际流量计费 |
通过共享带宽包控制台申请的公网IP,从共享带宽包实例移出后,采用 按实际流量计费 的方式计费。
公网IP加入到共享带宽包实例后,原来的带宽上限无效。
公网IP从共享带宽包实例移出后,恢复加入之前的计费方式和带宽上限。